阀 门 品 牌
J41美标截止阀
型号: | J41H/W | 口径: | 1/2″-20″ |
压力: | 150LB-600LB 10K-40K | 材质: | WCB/304/316/304L/316L |
产品名称:日标、美标截止阀
产品型号:J41W(H)
公称尺寸:1/2”-16”
公称压力:150Lb-600Lb 10K-40K
阀体材质:WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
执行标准
设计与制造
|
结构长度 |
法兰尺寸
|
压力-温度 |
试验—检验
|
JIS B2071 B2081 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2071 B2081 | JIS B2003 |
性能规范
阀体材料
|
SCPH2-11 | SCPH-32 | SCS13A | SCS19A | SCS14A | SCS16A | SCPL1 |
适用温度
|
≤425 | ≤540 | ≤275 | ≤200 | ≤275 | ≤200 | -45-150 |
适用介质
|
水、蒸汽、油品
|
硝 酸类 |
醋 酸类
|
氨气 液氨
|
规格 主要尺寸
DN | 10K | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-ød | H | Do |
50 | 2 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-ø19 | 360 | 200 |
65 | 21/2 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-ø19 | 380 | 200 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-ø19 | 415 | 250 |
100 | 4 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-ø19 | 465 | 250 |
125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-ø23 | 515 | 300 |
150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-ø23 | 545 | 350 |
200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-ø23 | 675 | 450 |
20K | |||||||||
50 | 2 | 267 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-ø19 | 420 | 200 |
65 | 21/2 | 292 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-ø19 | 465 | 250 |
80 | 3 | 318 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ø23 | 490 | 300 |
100 | 4 | 356 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-ø23 | 590 | 350 |
125 | 5 | 400 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-ø25 | 690 | 400 |
150 | 6 | 444 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-ø25 | 760 | 450 |
200 | 8 | 559 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-ø25 | 1070 | 450 |
上一篇:
WJ41美标波纹管截止阀
下一篇:
美标闸阀